O auditório 2 da Cidade do Futebol acolheu, esta segunda-feira, o primeiro sorteio de alguns dos Campeonatos Nacionais.

Eis os resultados completos:

Campeonato Nacional Juniores A - I Divisão
Zona Sul

1. Académica Coimbra SDUQ
2. Alcanenense
3. Cova Piedade
4. GD Estoril-Praia
5. CD Tondela
6. União Leiria
7. Sporting CP
8. Vitória FC
9. SL Benfica
10. CS Marítimo
11. CF Os Belenenses
12. FC Alverca

Matriz
1.ª jornada (18. 08. 2018): 1-3; 10-5; 8-7; 6-9; 4-11; 12-2
2.ª jornada (25. 08. 2018): 3-12; 5-1; 7-10; 9-8; 11-6; 2-4
3.ª jornada (01. 09. 2018): 3-5; 1-7; 10-9; 8-11; 6-2; 12-4
4.ª jornada (15. 09. 2018): 5-12; 7-3; 9-1; 11-10; 2-8; 4-6
5.ª jornada (22. 09. 2018): 5-7; 3-9; 1-11; 10-2; 8-4; 12-6
6.ª jornada (29. 09. 2018): 7-12; 9-5; 11-3; 2-1; 4-10; 6-8
7.ª jornada (06. 10. 2018): 7-9; 5-11; 3-2; 1-4; 10-6; 12-8
8.ª jornada (20. 10. 2018): 9-12; 11-7; 2-5; 4-3; 6-1; 8-10
9.ª jornada (27. 10. 2018): 9-11; 7-2; 5-4; 3-6; 1-8; 12-10
10.ª jornada (01. 11. 2018): 12-11; 2-9; 4-7; 6-5; 8-3; 10-1
11.ª jornada (04. 11. 2018): 11-2; 9-4; 7-6; 5-8; 3-10; 1-12

Campeonato Nacional Juniores A - II Divisão

Série D
1. CCR Moçarriense

2. SC União Torreense
3. SU Sintrense
4. Ginásio Alcobaça
5. CD Portalegrense 1925
6. Real SC
7. SC Sacavenense
8. UD Vilafranquense
9. GS Loures
10. AC Marinhense

 

Matriz
1.ª jornada (25. 08. 2018): 1-3; 8-5; 6-7; 4-9; 10-2
2.ª jornada (01. 09. 2018): 3-10; 5-1; 7-8; 9-6; 2-4
3.ª jornada (15. 09. 2018): 3-5; 1-7; 8-9; 6-2; 10-4
4.ª jornada (22. 09. 2018): 5-10; 7-3; 9-1; 2-8; 4-6
5.ª jornada (29. 09. 2018): 5-7; 3-9; 1-2; 8-4; 10-6
6.ª jornada (06. 10. 2018): 7-10; 9-5; 2-3; 4-1; 6-8
7.ª jornada (20. 10. 2018): 7-9; 5-2; 3-4; 1-6; 10-8
8.ª jornada (20. 10. 2018): 10-9; 2-7; 4-5; 6-3; 8-1
9.ª jornada (03. 11. 2018): 9-2; 7-4; 5-6; 3-8; 1-10

 

Campeonato Nacional de Juniores B

Série C
1. SG Sacavenense
2. CADE
3. Caldas SC
4. União FC Almeirim
5. O Elvas
6. SU Sintrense
7. GS Loures
8. União Leiria
9. EAS Marinha Grande
10. ARC Bairro Valongo
11. Associação Naval 1893
12. Sporting CP

Matriz
1.ª jornada (19. 08. 2018): 1-3; 10-5; 8-7; 6-9; 4-11; 12-2
2.ª jornada (26. 08. 2018): 3-12; 5-1; 7-10; 9-8; 11-6; 2-4
3.ª jornada (01. 09. 2018): 3-5; 1-7; 10-9; 8-11; 6-2; 12-4
4.ª jornada (16. 09. 2018): 5-12; 7-3; 9-1; 11-10; 2-8; 4-6
5.ª jornada (23. 09. 2018): 5-7; 3-9; 1-11; 10-2; 8-4; 12-6
6.ª jornada (30. 09. 2018): 7-12; 9-5; 11-3; 2-1; 4-10; 6-8
7.ª jornada (21. 10. 2018): 7-9; 5-11; 3-2; 1-4; 10-6; 12-8
8.ª jornada (28. 10. 2018): 9-12; 11-7; 2-5; 4-3; 6-1; 8-10
9.ª jornada (04. 11. 2018): 9-11; 7-2; 5-4; 3-6; 1-8; 12-10
10.ª jornada (11. 11. 2018): 12-11; 2-9; 4-7; 6-5; 8-3; 10-1
11.ª jornada (18. 11. 2018): 11-2; 9-4; 7-6; 5-8; 3-10; 1-12

Campeonato Nacional de Juniores C

 

Série D
1. CADE
2. CD Vilarense
3. GR Vigor Mocidade
4. GD Peniche
5. CD Portalegrense 1925
6. Caldas SC
7. Clube Académico Fundão
8. CD Fátima
9. União Leiria
10. SC Leiria Marrazes
11. AC Marinhense
12. EAS Marinha Grande

Série E
1. AD Oeiras
2. Académica Santarém
3. CF Os Belenenses
4. Real SC
5. FC Alverca
6. GD Estoril Praia
7. SL Benfica
8. Estrela FC
9. SC União Torreense
10. Sporting CP
11. SG Sacavenense
12. SC Estrela

Matriz

1.ª jornada (26. 08. 2018): 1-3; 10-5; 8-7; 6-9; 4-11; 12-2
2.ª jornada (02. 08. 2018): 3-12; 5-1; 7-10; 9-8; 11-6; 2-4
3.ª jornada (09. 09. 2018): 3-5; 1-7; 10-9; 8-11; 6-2; 12-4
4.ª jornada (16. 09. 2018): 5-12; 7-3; 9-1; 11-10; 2-8; 4-6
5.ª jornada  (23. 09. 2018): 5-7; 3-9; 1-11; 10-2; 8-4; 12-6
6.ª jornada (30. 09. 2018): 7-12; 9-5; 11-3; 2-1; 4-10; 6-8
7.ª jornada (07. 10. 2018): 7-9; 5-11; 3-2; 1-4; 10-6; 12-8
8.ª jornada (14. 10. 2018): 9-12; 11-7; 2-5; 4-3; 6-1; 8-10
9.ª jornada (21. 10. 2018): 9-11; 7-2; 5-4; 3-6; 1-8; 12-10
10.ª jornada (28. 11. 2018): 12-11; 2-9; 4-7; 6-5; 8-3; 10-1
11.ª jornada (04. 11. 2018): 11-2; 9-4; 7-6; 5-8; 3-10; 1-12