O Campeonato Portugal Prio está prestes a regressar aos relvados. O sorteio da competição organizada pela FPF realizou-se esta segunda-feira, na Cidade do Futebol, e são muitas as novidades em relação ao modelo competitivo da prova. 

Assim, na época desportiva de 2017/18, o Campeonato de Portugal será disputado por 80 Clubes divididos em 5 séries de 16 Clubes. Estes jogam entre si, duas vezes e por pontos, uma na qualidade de visitante e outra na qualidade de visitado.

O clube melhor classificado de cada uma das séries, bem como os três clubes melhor classificados no 2º lugar de todas as séries qualificam-se para disputar um play off, de forma a determinar quais os dois clubes que sobem à competição profissional.

No Play off, os 8 clubes disputam uma eliminatória, definida por sorteio, a duas mãos, qualificando-se os 4 vencedores para a eliminatória seguinte.

Os 4 Clubes vencedores disputam uma outra eliminatória, definida por sorteio, a duas mãos, qualificando-se os 2 vencedores para subirem à competição profissional e para disputarem uma final, em campo neutro, destinada a determinar o Campeão de Portugal.


Confira aqui o regulamento e a composição das séries do Campeonato Portugal Prio

SÉRIE D

1-SC PRAIENSE
2- ELÉTRICO FC 
3- AC ALCANENENSE
4- CD MAFRA
5-CA PÊRO PINHEIRO FC
6-SC LUSITANIA
7-SPORTING CLUBE GUADALUPE
8-UNIÃO TORRENSE
9- GD CORUCHENSE
10- CALDAS SC
11-SU SINTRENSE
12-SU 1º DEZEMBRO
13-SG SACAVENENSE
14-UD VILAFRANQUENSE
15- CD FÁTIMA
16- GS LOURES 
 

Matriz para aplicar depois de conhecida a ordem numérica do sorteio.

1ª. Jornada 20.08.2017: 1 – 3; 14 – 5; 12 – 7; 10 – 9; 8 – 11; 6 - 13; 4 - 15; 16 - 2
2ª. Jornada 27.08.2017: 3 – 16; 5 – 1; 7 – 14; 9 – 12; 11 – 10; 13 - 8; 15 - 6; 2 - 4
3ª. Jornada 10.09.2017: 3 – 5; 1 – 7; 14 – 9; 12 – 11; 10 – 13; 8 - 15; 6 - 2; 16 - 4
4ª. Jornada 17.09.2017: 5 – 16; 7 – 3; 9 – 1; 11 – 14; 13 –12; 15 - 10; 2 - 8; 4 - 6
5ª. Jornada 30.09.2017: 5 – 7; 3 – 9; 1 – 11; 14 – 13; 12 – 15; 10 - 2; 8 - 4; 16 - 6
6ª. Jornada 08.10.2017: 7 – 16; 9 – 5; 11 – 3; 13 – 1; 15 – 14; 2 - 12; 4 - 10; 6 - 8
7ª. Jornada 22.10.2017: 7 – 9; 5 – 11; 3 – 13; 1 – 15; 14 – 2; 12 - 4; 10 - 6; 16 - 8
8ª. Jornada 29.10.2017: 9 – 16; 11 – 7; 13 – 5; 15 – 3; 2 – 1; 4 - 14; 6 - 12; 8 - 10
9ª. Jornada 05.11.2017: 9 – 11; 7 – 13; 5 – 15; 3 – 2; 1 – 4; 14 - 6; 12 - 8; 16 - 10
10ª. Jornada 12.11.2017: 11 – 16; 13 – 9; 15 – 7; 2 – 5; 4 – 3; 6 - 1; 8 - 14; 10 - 12
11ª. Jornada 26.11.2017: 11 – 13; 9 – 15; 7 – 2; 5 – 4; 3 – 6; 1 - 8; 14 - 10; 16 - 12
12ª. Jornada 03.12.2017: 13 – 16; 15 – 11; 2 – 9; 4 – 7; 6 – 5; 8 - 3; 10 - 1; 12 - 14
13ª. Jornada 10.12.2017: 13 – 15; 11 – 2; 9 – 4; 7 – 6; 5 – 8; 3 - 10; 1 - 12; 16 – 14
14ª. Jornada 17.12.2017: 16 – 15; 2 – 13; 4 – 11; 6 – 9; 8 – 7; 10 - 5; 12 - 3; 14 – 1
15ª. Jornada 07.01.2018: 15 – 2; 13 – 4; 11 – 6; 9 – 8; 7 – 10; 5 - 12; 3 - 14; 1 – 16

Os jogos da 1ª. volta realizam-se nos campos dos Clubes cujos números estão indicados em 1º. lugar nesta tabela.